This calendar shows pay dates and public holidays for United States in 2026.
Month | Date | Day | Type |
January | January 1 | Thursday | Public Holiday |
January | January 15 | Thursday | Payday: Employees receive salary |
January | January 19 | Monday | Public Holiday |
January | January 30 | Friday | Payday: Employees receive salary |
February | February 13 | Friday | Payday: Employees receive salary |
February | February 16 | Monday | Public Holiday |
February | February 27 | Friday | Payday: Employees receive salary |
March | March 13 | Friday | Payday: Employees receive salary |
March | March 31 | Tuesday | Payday: Employees receive salary |
April | April 15 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
April | April 24 | Friday | Public Holiday |
April | April 30 | Thursday | Payday: Employees receive salary |
May | May 1 | Friday | Public Holiday |
May | May 15 | Friday | Payday: Employees receive salary |
May | May 25 | Monday | Public Holiday |
May | May 29 | Friday | Payday: Employees receive salary |
June | June 15 | Monday | Payday: Employees receive salary |
June | June 19 | Friday | Public Holiday |
June | June 30 | Tuesday | Payday: Employees receive salary |
July | July 3 | Friday | Public Holiday |
July | July 4 | Saturday | Public Holiday |
July | July 15 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
July | July 31 | Friday | Payday: Employees receive salary |
August | August 14 | Friday | Payday: Employees receive salary |
August | August 31 | Monday | Payday: Employees receive salary |
September | September 7 | Monday | Public Holiday |
September | September 15 | Tuesday | Payday: Employees receive salary |
September | September 30 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
October | October 12 | Monday | Public Holiday |
October | October 15 | Thursday | Payday: Employees receive salary |
October | October 30 | Friday | Payday: Employees receive salary |
November | November 11 | Wednesday | Public Holiday |
November | November 13 | Friday | Payday: Employees receive salary |
November | November 26 | Thursday | Public Holiday |
November | November 30 | Monday | Payday: Employees receive salary |
December | December 15 | Tuesday | Payday: Employees receive salary |
December | December 25 | Friday | Public Holiday |
December | December 31 | Thursday | Payday: Employees receive salary |
