This calendar shows pay dates and public holidays for Sweden in 2026.
Month | Date | Day | Type |
January | January 1 | Thursday | Public Holiday |
January | January 6 | Tuesday | Public Holiday |
January | January 26 | Monday | Payday: Employees receive salary |
February | February 25 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
March | March 25 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
April | April 5 | Sunday | Public Holiday |
April | April 24 | Friday | Payday: Employees receive salary |
May | May 1 | Friday | Public Holiday |
May | May 14 | Thursday | Public Holiday |
May | May 24 | Sunday | Public Holiday |
May | May 27 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
June | June 6 | Saturday | Public Holiday |
June | June 19 | Friday | Public Holiday |
June | June 20 | Saturday | Public Holiday |
June | June 25 | Thursday | Payday: Employees receive salary |
July | July 27 | Monday | Payday: Employees receive salary |
August | August 25 | Tuesday | Payday: Employees receive salary |
September | September 25 | Friday | Payday: Employees receive salary |
October | October 26 | Monday | Payday: Employees receive salary |
October | October 31 | Saturday | Public Holiday |
November | November 25 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
December | December 18 | Friday | Payday: Employees receive salary |
December | December 24 | Thursday | Public Holiday |
December | December 25 | Friday | Public Holiday |
December | December 26 | Saturday | Public Holiday |
December | December 31 | Thursday | Public Holiday |
