This calendar shows pay dates and public holidays for Japan in 2026.
Month | Date | Day | Type |
January | January 1 | Thursday | Public Holiday |
January | January 2 | Friday | Public Holiday |
January | January 3 | Saturday | Public Holiday |
January | January 12 | Monday | Public Holiday |
January | January 23 | Friday | Payday: Employees receive salary |
February | February 11 | Wednesday | Public Holiday |
February | February 23 | Monday | Public Holiday |
February | February 25 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
March | March 20 | Friday | Public Holiday |
March | March 25 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
April | April 24 | Friday | Payday: Employees receive salary |
April | April 29 | Wednesday | Public Holiday |
May | May 3 | Sunday | Public Holiday |
May | May 4 | Monday | Public Holiday |
May | May 5 | Tuesday | Public Holiday |
May | May 6 | Wednesday | Public Holiday |
May | May 25 | Monday | Payday: Employees receive salary |
June | June 25 | Thursday | Payday: Employees receive salary |
July | July 20 | Monday | Public Holiday |
July | July 24 | Friday | Payday: Employees receive salary |
August | August 11 | Tuesday | Public Holiday |
August | August 25 | Tuesday | Payday: Employees receive salary |
September | September 21 | Monday | Public Holiday |
September | September 22 | Tuesday | Public Holiday |
September | September 23 | Wednesday | Public Holiday |
September | September 25 | Friday | Payday: Employees receive salary |
October | October 12 | Monday | Public Holiday |
October | October 23 | Friday | Payday: Employees receive salary |
November | November 3 | Tuesday | Public Holiday |
November | November 23 | Monday | Public Holiday |
November | November 25 | Wednesday | Payday: Employees receive salary |
December | December 25 | Friday | Payday: Employees receive salary |
December | December 31 | Thursday | Public Holiday |
